za narudžbe iznad 100,00 €
pon-pet 9:00-16:00 sati
Veličine u CM | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Prihvatite svakodnevne izazove u Nike Defy All Day muškim tenisicama za trening.
Kožni gornji dio i gumeni potplat kreiraju dugotrajni dizajn koji izdržava teške treninge.
Mekana amortizacija pruža udobnost tijekom vaših treninga ili tijekom dana koji je ispunjen obavezama.
Čvrsta koža na gornjem dijelu odgovara vašim zahtjevima.
Ugrađena prozračnost održava svježinu stopala.
Pjenasta udobnost, mekan uložak i postavljeni dio oko gležnja pružaju udobnost tamo gdje se računa – bez obzira da li ste u zoni treninga ili van nje.
Gumeni potplat pruža dugotrajno prianjanje na različitim vrstama podloga.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Tenisice |
Uzrast | Za odrasle |
Brand | NIKE |
Spol | Za muškarce |
Boja | Crna |
Osnovna podjela | Obuća |
Materijal/Tehnologija | Green |
Proizvođač | Nike European Operations Netherlands B.V. Colosseum 1 Hilversum, Noord-Holland, 1213 NL The Netherlands |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
Prihvatite svakodnevne izazove u Nike Defy All Day muškim tenisicama za trening.
Kožni gornji dio i gumeni potplat kreiraju dugotrajni dizajn koji izdržava teške treninge.
Mekana amortizacija pruža udobnost tijekom vaših treninga ili tijekom dana koji je ispunjen obavezama.
Čvrsta koža na gornjem dijelu odgovara vašim zahtjevima.
Ugrađena prozračnost održava svježinu stopala.
Pjenasta udobnost, mekan uložak i postavljeni dio oko gležnja pružaju udobnost tamo gdje se računa – bez obzira da li ste u zoni treninga ili van nje.
Gumeni potplat pruža dugotrajno prianjanje na različitim vrstama podloga.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Veličine u CM | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Nastojimo biti što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na stranici su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su dostupni u svakom trenutku. Cijene na webu nisu nužno iste kao cijene u trgovinama. Webshop može imati popuste namijenjene isključivo web kupcima.