Klikni i nabavi cool komade!
pon-pet 9:00-16:00 sati
Veličine u CM | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Ne možete zaustaviti starenje, ali s Nike Full Force Men's Lifestyle tenisicama prilično ste blizu.
Dizajn ovih tenisica temelji se na modelu Air Force III koji je debitirao davne 1988. godine. Kožni gornji dio stari do mekog savršenstva. Pjena u međupotplatu pruža savršenu amortizaciju i dodatnu udobnost. Tenisice su plitkog profila s klasičnim vezicama i Nike logom koji jasno govori o vašoj ljubavi prema brendu. Gumeni potplat osigurava savršeno pristajanje.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Tenisice |
Uzrast | Za odrasle |
Brand | NIKE |
Spol | Za muškarce |
Boja | Siva |
Osnovna podjela | Obuća |
Materijal/Tehnologija | Green |
Proizvođač | Nike European Operations Netherlands B.V. Colosseum 1 Hilversum, Noord-Holland, 1213 NL The Netherlands |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
Ne možete zaustaviti starenje, ali s Nike Full Force Men's Lifestyle tenisicama prilično ste blizu.
Dizajn ovih tenisica temelji se na modelu Air Force III koji je debitirao davne 1988. godine. Kožni gornji dio stari do mekog savršenstva. Pjena u međupotplatu pruža savršenu amortizaciju i dodatnu udobnost. Tenisice su plitkog profila s klasičnim vezicama i Nike logom koji jasno govori o vašoj ljubavi prema brendu. Gumeni potplat osigurava savršeno pristajanje.
Specifikacija:
Veličine u CM | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Nastojimo biti što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na stranici su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su dostupni u svakom trenutku. Cijene na webu nisu nužno iste kao cijene u trgovinama. Webshop može imati popuste namijenjene isključivo web kupcima.